致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 60200
參考價格: 14800元/平米
降價通知我價格說明: 最低價13000/平米 價格有效期: 2022.09.05-2022.10.05
地 址:巫家壩板塊飛虎大道旁
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,小高層,板塔結合,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 28667平米 | 建筑面積 | 69063平米 | 物 業 費 | 2.79元/m2/月 |
容 積 率 | 4.50 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 492 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南北,東西 |
物業公司 | 龍光物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字2021第1588號,預許 云字2021第1043號 |
開 發 商 | 昆明龍光房地產有限公司 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 巫家壩板塊飛虎大道旁 |
8 2022.09.22
王玉芬 向TA咨詢
服務人數:108人 帶看人數:50人 成交套數:15人4 2022.09.21
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:163人 帶看人數:51人 成交套數:16人