致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 60154
參考價格: 25800元/平米
降價通知我價格說明: 最低價23000/平米 價格有效期: 2022.06.17-2022.10.15
地 址:昆明市西山區環城西路與西壩路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,高層,塔樓 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 17105平米 | 建筑面積 | 171864平米 | 物 業 費 | 住宅:3.48元/m2/月;別墅:無別墅物業 |
容 積 率 | 6.88 | 綠 化 率 | 40.01% | 規劃戶數 | 592 |
最大棟距 | 40 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 南向、北向 |
物業公司 | 昆明萬科物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字20211789號 |
開 發 商 | 云南仁和佳業房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 昆明市西山區環城西路與西壩路交匯處 |
5 2022.09.21
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:166人 帶看人數:51人 成交套數:16人1 2022.08.06
薛云竹 向TA咨詢
服務人數:483人 帶看人數:81人 成交套數:19人