致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 59060
參考價格: 10500元/平米
降價通知我價格說明: 均價10500元/平方米 價格有效期: 2022.05.25-2022.09.22
地 址:昆明市呈貢區環湖東路與石龍路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,合院,小高層,花園洋房,疊拼 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,別墅 |
規劃面積 | 373194平米 | 建筑面積 | 1485717平米 | 物 業 費 | 住宅:2.46-3.2元/m2/月(小高層、高層、洋房);別墅:3.8-4.8元/m2/月(合院、疊拼) |
容 積 率 | 2.81 | 綠 化 率 | 38.29% | 規劃戶數 | 8227戶 |
最大棟距 | 200 | 最小棟距 | 50 | 樓盤朝向 | 東西 南北 |
物業公司 | 卓越物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 合院:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 預許云字20212018號,預許 云字20211705號,預許云字2021第1041號,預許云字2021第988號 |
開 發 商 | 昆明卓明置業有限公司 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 昆明市呈貢區環湖東路與石龍路交匯處 |
8 2022.09.07
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:152人 帶看人數:51人 成交套數:16人4 2022.08.10
何江 向TA咨詢
服務人數:287人 帶看人數:75人 成交套數:17人