致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 53120
參考價格: 12000元/平米
降價通知我價格說明: 最低價10800/平米 價格有效期: 2022.06.17-2022.10.15
地 址:昆明市福昆線與石龍路輔路交叉口向南前行500米西側
[發地址到手機]建筑形式 | 低層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪,商業-寫字樓,綜合體 |
規劃面積 | 56929平米 | 建筑面積 | 200426平米 | 物 業 費 | 物業費待定 |
容 積 率 | 2.45 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1090戶 |
最大棟距 | 30 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 東西向,南北向 |
物業公司 | 待定 | 房屋產權 | 40年 | 預售許可證 | 預許云字2021第369號 |
開 發 商 | 云南新廣創置業有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 昆明市福昆線與石龍路輔路交叉口向南前行500米西側 |
7 2022.05.08
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--