致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 47220
參考價格: 14500元/平米
降價通知我價格說明: 高層住宅及疊墅同步在售,其中,高層住宅在售戶型建面約89-124㎡,均價約14500元/㎡,疊墅戶型建面約143-178㎡,價格約25000-35000元/㎡ 價格有效期: 2022.03.03-2023.04.30
地 址:昆明市五華區西北新城沙河北路與普吉路口
[發地址到手機]建筑形式 | 板塔結合,疊加 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 47953平米 | 建筑面積 | 131673平米 | 物 業 費 | 住宅:2.9;別墅:4.5 |
容 積 率 | 2.60 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 708戶 |
最大棟距 | 200 | 最小棟距 | 35 | 樓盤朝向 | 東南 西南 |
物業公司 | 重慶新東原物業管理有限公司昆明分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 疊拼:70年 | 預售許可證 | 預許云字20212074號,預許云字20211850號 |
開 發 商 | 昆明東維房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 貝殼,58 | 售樓處地址 | 昆明市五華區西北新城沙河北路與普吉路口 |
6 2022.09.21
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:163人 帶看人數:51人 成交套數:16人4 2022.09.04
何江 向TA咨詢
服務人數:301人 帶看人數:76人 成交套數:17人