致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 49692
參考價格: 7600元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.05.26-2022.09.23
地 址:昆明市經開區石龍路與呈黃路交叉口西側
[發地址到手機]建筑形式 | 低層,花園洋房,小高層 | 裝修狀況 | 精裝修,公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅,商業-商鋪 |
規劃面積 | 51282平米 | 建筑面積 | 179000平米 | 物 業 費 | 2.6元/㎡/月 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1253 |
最大棟距 | 60 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 東西 南北向 |
物業公司 | 中糧物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | 預許云字2022516號,預許云字2022233號 |
開 發 商 | 昆明鴻悅房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 昆明市經開區石龍路與呈黃路交叉口西側 |
8 2022.07.21
余順助 向TA咨詢
服務人數:280人 帶看人數:68人 成交套數:16人5 2022.06.25
何江 向TA咨詢
服務人數:290人 帶看人數:76人 成交套數:17人