致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 34765
建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 29024平米 | 建筑面積 | 125480平米 | 物 業 費 | 以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 3.20 | 綠 化 率 | 40.12% | 規劃戶數 | 暫無資料 |
最大棟距 | 25 | 最小棟距 | 25 | 樓盤朝向 | 南北向 |
物業公司 | 龍湖物業 | 房屋產權 | 70年產權 | 預售許可證 | 暫無資料 |
開 發 商 | 云南錦博置業有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 昆明市西山區日新路與南博路交叉口 |
0 2022.08.04
薛云竹 向TA咨詢
服務人數:407人 帶看人數:74人 成交套數:18人2 2022.07.26
何江 向TA咨詢
服務人數:224人 帶看人數:67人 成交套數:16人