致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 58729
參考價格: 9500元/平米
降價通知我價格說明: 云嶺二房、三房在售。 價格有效期: 2022.09.13-2022.10.13
地 址:昆明市晉寧區環湖南路18號
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層,花園洋房,獨棟,雙拼,聯排,疊拼,疊排,合院 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 8000000平米 | 建筑面積 | 3480000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.8元/m2/月;別墅:5元/m2/月 |
容 積 率 | 1.01 | 綠 化 率 | 30.90% | 規劃戶數 | 2472戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 昆明諾仕達企業(集團)有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 預許云字2021370號,云字2021第269號,預許云字2021235號,預許云字20202707號,預許云字20202181號,預許云字20202314號,預許云字20202180號,預許云字20201889號,預許云字20201673號,預許云字20201672號,預許云字20201412號,預許云字20201352號,預許云字20201208號,預許云字20201106號,預許云字2020849號,預許云字2020604號,預許云字202011號,預許云字20191812號,預許云字20191602號,預許云字20191381號,預許云字20191380號,預許云字20191270號,預許云字20191044號,預許云字20191045號,預許云字2019975號,預許云字2019896號,預許云字2019709號,預許云字2019538號,預許云字2019311號,預許云字2018027號,預許晉房字2018022號,預許晉房字2018018號,預許晉房字2018018號 ,預許晉房字2018017號,預許晉房字2018015號,預許晉房字(2016003)號 |
開 發 商 | 昆明七彩云南古滇王國投資發展有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 昆明市晉寧區環湖南路18號 |
9 2022.09.22
王玉芬 向TA咨詢
服務人數:110人 帶看人數:51人 成交套數:15人6 2022.09.22
王玉芬 向TA咨詢
服務人數:110人 帶看人數:51人 成交套數:15人