致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 23685
參考價格: 23000元/平米
降價通知我價格說明: 夏四季推出洋房產品,二期為現房在售,建面約143㎡,均價約23000元/㎡;三期預計2023年6月30日交房,建面約165-405㎡,為帶裝修洋房產品,總高8層,價格約35000元/㎡起 價格有效期: 2022.09.05-2022.10.05
地 址:昆明市西山區西福路
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 595333平米 | 建筑面積 | 674000平米 | 物 業 費 | 3.3元/m2/月 |
容 積 率 | 1.54 | 綠 化 率 | 40.10% | 規劃戶數 | 3113戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南北,東西 |
物業公司 | 云南華夏物業服務有限公司 | 房屋產權 | 洋房:70年 | 預售許可證 | 預許云字20211782號,預許云字2021602號,預許云字20202038號,預許云字20201561號,預許云字2020941號,預許云字2020626號,預許云字2020479號,預許云字20192053號,預許云字20191779號,預許 云字20191224號,預許 云字20191016號,預許 云字201983號,預許 云字201937號,預許 云字2018108號,預許 昆字2018185號,預許 昆字2018185號 |
開 發 商 | 華夏陽光地產有限公司 | 銷售代理 | 云南恒尖網絡科技有限公司 | 售樓處地址 | 昆明市西山區西福路 |
7 2022.09.27
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:193人 帶看人數:51人 成交套數:16人7 2022.09.22
王玉芬 向TA咨詢
服務人數:116人 帶看人數:51人 成交套數:15人