致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 26604
參考價格: 8200元/平米
降價通知我價格說明: 最低價5600/平米 價格有效期: 2022.09.05-2022.10.05
地 址:云南省昆明市官渡區曉東村站D1出口西50米
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 商業-公寓,商業-商鋪 |
規劃面積 | 43463平米 | 建筑面積 | 28600平米 | 物 業 費 | 3.98元/m2/月 |
容 積 率 | 4.16 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 4000戶 |
最大棟距 | 120 | 最小棟距 | 60 | 樓盤朝向 | 南北東西向 |
物業公司 | 萬科物業 | 房屋產權 | 住宅底商:40年 商住公寓:40年 | 預售許可證 | 預許云字20202041號,預許 云字20191610號 |
開 發 商 | 云南宏盛東園商貿有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 云南省昆明市官渡區曉東村站D1出口西50米 |
4 2022.09.22
王玉芬 向TA咨詢
服務人數:108人 帶看人數:50人 成交套數:15人1 2022.09.07
余順助 向TA咨詢
服務人數:273人 帶看人數:72人 成交套數:16人