致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 33593
參考價格: 7800元/平米
降價通知我價格說明: 最低價7200/平米 價格有效期: 2022.09.10-2022.10.10
地 址:昆明市官渡區呈黃路與石安路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,多層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 264000平米 | 建筑面積 | 404700平米 | 物 業 費 | 住宅:2.3元/m2/月;別墅:暫無信息 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 45.00% | 規劃戶數 | 3070戶 |
最大棟距 | 120 | 最小棟距 | 60 | 樓盤朝向 | 南向 |
物業公司 | 新城物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 預許云字20202297號,預許云字20201530號,預許 云字2019第1392號,預許 云字20191236號,預許 云字2019984號,預許 云字2019608號,預許 云字2019479號,預許 云字2019361號,預許 云字201976號,預許 昆字2018242號,預許 昆字2018224號 |
開 發 商 | 云南通澤置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 昆明市官渡區呈黃路與石安路交匯處 |
0 2022.09.21
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:163人 帶看人數:51人 成交套數:16人9 2022.05.17
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--