致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 98883
參考價格: 10000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.09.12-2022.10.12
地 址:泛亞科技新區陳家營路與金川路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 精裝修,公共部分精裝 | 物業類型 | 商業-公寓 |
規劃面積 | 70000平米 | 建筑面積 | 320000平米 | 物 業 費 | 3元/平方米.月 |
容 積 率 | 2.65 | 綠 化 率 | 50.00% | 規劃戶數 | 760 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 綠地物業 | 房屋產權 | 40年 | 預售許可證 | 預許昆字2015083號 |
開 發 商 | 綠地集團(昆明)置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 泛亞科技新區陳家營路與金川路交匯處 |
5 2021.05.22
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--4 2019.10.21
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--