致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 85072
參考價格: 17000元/平米
降價通知我價格說明: 萬科公園城市項目產品帶裝修交付,在售戶型建面約105-190㎡,整體均價約17000元/㎡,單價區間約16000-18000元/㎡。 價格有效期: 2022.09.03-2022.10.03
地 址:飛虎大道南段旁
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 43333平米 | 建筑面積 | 194912平米 | 物 業 費 | 2.8元/m2/月 |
容 積 率 | 3.20 | 綠 化 率 | 46.00% | 規劃戶數 | 1153戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 38 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 萬科物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 預許云字20211893號,預許云字20211636號,預許云字20211434號,預許云字20211359號,預許云字20211044號,預許云字2021619號,預許云字2021562號,預許云字202179號,預許云字20202488號,預許云字20201840號,預許云字20201371號 |
開 發 商 | 昆明萬凡房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 飛虎大道南段旁 |
6 2022.09.22
王玉芬 向TA咨詢
服務人數:108人 帶看人數:50人 成交套數:15人2 2022.09.21
段曉莉 向TA咨詢
服務人數:163人 帶看人數:51人 成交套數:16人